► 2-12-il fibra kkulurita għal kull unità
► Materjali tal-kisi ta' prestazzjoni tajba
► Membru ta' saħħa mhux metalliku b'modulu għoli
► Kwalunkwe distribuzzjoni bil-kejbil għal skopijiet interni
► Kejbil tad-distribuzzjoni tas-sinsla fil-bini
► Struttura kompletament niexfa
► Adattat għall-użu f'bjar elettriċi dgħajfa
► Aktar qlub tal-kejbil, struttura kompatta, daqs żgħir, u piż ħafif

Tip: G.651, G.652, G.655, G.657, eċċ.
| Qlub | Dijametru ta' barra (mm) | Tagħbija massima tat-tensjoni (N) | Reżistenti għat-tgħaffiġ (N/l 0cm) | ||
| Terminu qasir | Terminu twil | Terminu qasir | Terminu twil | ||
| 12 | 5.5 | 2500 | 1350 | 1800 | 1000 |
| 24 | 7.1 | ||||
| 48 | 7.7 | ||||
| 48 | 6.7 | ||||
| 96 | 7.9 | 3000 | 1600 | 1800 | 1000 |
| 144 | 9.8 | 3000 | 1600 | 1800 | 1000 |
| Ġewwa | PVC, LSZH, eċċ. |
| Barra | PVC, LSZH, eċċ. |
| Operazzjoni | Trasport u Ħażna | Installazzjoni |
| -30~+70°Ċ | -30~+70°Ċ | -10~+50°Ċ |
Rimarka: Il-valuri kollha ta' hawn fuq jistgħu jiġu personalizzati