► Membru tas-saħħa tal-yam tal-ħġieġ
► għant ta 'barra reżistenti għall-annimali gerriema
► Applikabbli għall-installazzjoni tal-kanal
► Installazzjoni ta 'dfin diretta fbr xierqa teħtieġ għal reżistenza għall-annimali gerriema
► Tubu maħlul mimli ġel tal-mili speċjali jipprovdi protezzjoni perfetta tal-fibra ottika
► L-imblukkar ta 'l-ilma tas-sezzjoni kollha jipprovdi prestazzjoni affidabbli ta' prova ta 'umdità u imblukkar ta' l-ilma
► Adotta fibra tal-ħġieġ peress li d-dielettriku reżistenti għall-gerriema jiżgura karatteristiċi tajbin reżistenti għall-gerriema.
Single-modefiberG.652B/D、G.657 jew 655A/B/C, fibra multi-mode A1 a、 Alb、OM3, jew tipi oħra.
Tul tal-kunsinna: skond it-talba tad-dwana.
Fibra Għadd |
Nominali Dijametru (mm) |
Piż nominali (kg/km) | Max Fibers Kull Tubu | Għadd ta' tubi sfużi | Tensili Qawwa (N) |
Minimu Raġġ tal-liwi (mm) |
Reżistenza tat-tgħaffiġ permissibbli (N/l0 ċm) | ||||
Fit-tul | Żmien qasir | Dinamika | Statika | Fit-tul | Qasira terminu |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Ibbaża fuq it-talba tal-klijent | ||||||||||
Temperatura tal-ħażna | -40°C〜+70°C | ||||||||||
Temperatura operattiva | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Nota: il-valuri kollha fit-tabella huma valur ta 'referenza, soġġetti għat-talba attwali tal-klijent |