► Membru tas-saħħa tal-ħjata tal-ħġieġ
► Għata ta' barra reżistenti għall-ġrieden
► Applikabbli għall-installazzjoni tal-kanali
► Installazzjoni xierqa ta' fbr għad-dfin dirett meħtieġa għar-reżistenza għall-ġrieden
► Tubu sfuż mimli bil-ġell speċjali jipprovdi protezzjoni perfetta tal-fibra ottika
► L-imblukkar tal-ilma tas-sezzjonijiet kollha jipprovdi prestazzjoni affidabbli ta' reżistenti għall-umdità u imblukkar tal-ilma
► Adotta fibra tal-ħġieġ peress li d-dielettriku reżistenti għall-ġrieden jiżgura karatteristiċi tajbin reżistenti għall-ġrieden.
Fibra b'modalità waħda G.652B/D、G.657 jew 655A/B/C, fibra multi-modalità A1 a、 Alb、OM3, jew tipi oħra.
Tul tal-kunsinna: skont it-talba tad-dwana.
Fibra Għadd | Nominali Dijametru (mm) | Piż Nominali (kg/km) | Fibri Massimi Għal Kull Tubu | Għadd ta' tubi sfużi | Tensili Qawwa (N) | Minimu Raġġ tal-Liwi (mm) | Reżistenza Permissibbli għat-Tgħaffiġ (N/l)0 ċm) | ||||
Terminu twil | Terminu qasir | Dinamiku | Statiku | Terminu twil | Qasir terminu | ||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Ibbażat fuq it-talba tal-klijent | ||||||||||
Temperatura tal-ħażna | -40°C+70°Ċ | ||||||||||
Temperatura operattiva | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Nota: il-valuri kollha fit-tabella huma valur ta' referenza, soġġett għat-talba attwali tal-klijent |