Il-fibra multimode Nanjing Wasin Fujikura OM4 hija manifatturata permezz tal-proċess avvanzat ta' depożizzjoni kimika bil-fwar attivat bil-plażma, li jappoġġja bis-sħiħ l-applikazzjonijiet tas-sistema legati ta' 10-100 Gb/S. Id-distanza tal-link Ethernet ta' 10Gb/s tilħaq 550m.
| karatteristika | kundizzjoni | data | unità |
| speċifikazzjonijiet ottiċi | |||
| Attenwazzjoni | 850nm 1300nm | ≤2.5 ≤0.7 | dB/km dB/km |
| Wisa' tal-banda tal-OFL | 850nm 1300nm | ≥3500 ≥500 | MHz·km MHz·km |
| Wisa' tal-banda modali effettiva | 850nm 1300nm | ≥4700 ≥500 | MHz·km MHz·km |
| Distanza ta' konnessjoni Ethernet ta' 10Gb/s | 550 | m | |
| Apertura numerika (NA) | 0.185-0.215 | ||
| Tul ta' mewġa ta' żero-dispersjoni | 1295-1320 | nm | |
| Inklinazzjoni ta' Żero Dispersjoni | 1295~1300nm1300~1320nm | ≤0.001 (A~1190)≤0.11 | ps/(nm2·km)ps/(nm2·km) |
| Grupp effettiv | 850nm 1300nm | 1.4751.473 | |
| Karatteristiċi ta' tifrix lura (1300nm) | |||
| Diskontinwità tal-punt | ≤0.1 | dB | |
| Uniformità tal-attenwazzjoni | ≤0.1 | dB | |
| Differenza fil-koeffiċjent tal-attenwazzjoni għal kejl bidirezzjonali | ≤0.1 | dB/km | |
| Prestazzjoni tad-dimensjonijiet | |||
| Dijametru tal-qalba | 50±2.5 | μm | |
| Nuklearità mhux ċirkolari | ≤6.0 | % | |
| Dijametru tal-kisi | 125±2 | μm | |
| Kisi mhux ċirkolari | ≤2 | % | |
| Dijametru tal-kisi | 245±10 | μm | |
| konċentriċità tal-kisi/kisi | ≤12.0 | μm | |
| konċentriċità tal-qalba/kisi | ≤1.5 | μm | |
| tul | 1.1~17.6 | km/rukkell | |
| Prestazzjoni ambjentali (850nm/1300nm) | |||
| Sħana umda | 85°C, umdità ≥85%, 30 jum | ≤0.2 | dB/km |
| Sħana niexfa | 85°Ċ±2°Ċ, 30 jum | ≤0.2 | dB/km |
| Dipendenza mit-Temperatura | -60°C ~ +85°C, ġimgħatejn | ≤0.2 | dB/km |
| Immersjoni fl-ilma | 23°C±5°C, 30 jum | ≤0.2 | dB/km |
| Prestazzjoni mekkanika | |||
| Livell tat-test tal-prova | ≥0.69 | GPa | |
| Telf ta' makrolimb 100 dawra φ75mm | 850nm u 1300nm | ≤0.5 | dB |
| Forza tal-istrixxa | 1.0~5.0 | N | |
| Parametru tal-għeja dinamika | ≥20 | ||
· Telf baxx ta' inserzjoni
· Telf għoli ta' ritorn.
· Ripetibbiltà Tajba
· Skambju Tajjeb
· Adattabilità Ambjentali Eċċellenti
· Kmamar tal-komunikazzjoni
· FTTH (Fibra sad-Dar)
· LAN (Netwerk ta' Żona Lokali)
· FOS (sensor tal-fibra ottika)
· Sistema ta' Komunikazzjoni bil-Fibra Ottika
· Tagħmir konness u trasmess bil-fibra ottika
· Prontezza għall-ġlied għad-difiża