Nanjing Wasin Fujikura fibra multimode kontra l-liwi għandhom l-aħjar telf ta 'makrobend. Sadanittant iżommu kompatibilità mal-fiber、tagħmir u l-programm.
karatteristika | kundizzjoni | data | unità |
speċifikazzjonijiet ottiċi | |||
Attenwazzjoni | 850nm | ≤2.5 | dB/km |
1300nm | ≤0.7 | dB/km | |
Apertura numerika (NA) | 0.185~0.215 | ||
Tul ta 'mewġ ta' żero-Dispersjoni | 1295~1320 | nm | |
Inklinazzjoni Zero-Dispersion | ≤0.11 | ps/(nm2·km) | |
Grupp effettiv | 850nm | 1.475 | |
1300nm | 1.473 | ||
Karatteristiċi tat-tixrid tad-dahar (1300nm) | |||
Diskontinwità tal-punt | ≤0.1 | dB | |
Uniformità attenwazzjoni | ≤0.1 | dB | |
Differenza tal-koeffiċjent tal-attenwazzjoni għal | dB/km | ||
Kejl bi-direzzjonali | ≤0.1 | ||
Prestazzjoni tad-dimensjonijiet | |||
Dijametru tal-qalba | 50±2.5 | μm | |
Core non-ċirkolarità | ≤6.0 | % | |
Dijametru tal-kisi | 125±2 | μm | |
Kisi mhux ċirkolari | ≤2 | % | |
Dijametru tal-kisi | 245±10 | μm | |
kisi/konċentriċità tal-kisi | ≤12.0 | μm | |
konċentriċità tal-qalba/kisi | ≤1.5 | μm | |
tul | 1.1-17.6 | km/rukkell | |
Prestazzjoni ambjentali (850nm/1300nm) | |||
Sħana niedja | 85℃, umdità≥85%, 30 ġurnata | ≤0.2 | dB/km |
Sħana niexfa | 85℃±2℃ ,30 jum | ≤0.2 | dB/km |
Dipendenza tat-Temperatura | -60℃~+85℃, ġimgħatejn | ≤0.2 | dB/km |
Immersjoni fl-ilma | 23 ℃ ± 5 ℃, 30 ġurnata | ≤0.2 | dB/km |
Prestazzjoni mekkanika | |||
Livell tat-test tal-prova | ≥0.69 | GPa | |
Macrobend loss100 dawriet φ75mm | 850nm | ≤0.05 | dB |
100 dawra φ75mm | 1300nm | ≤0.15 | dB |
2 dawriet φ30mm | 850nm | ≤0.1 | dB |
2 dawriet φ30mm | 1300nm | ≤0.3 | dB |
2 dawriet φ15mm | 850nm | ≤0.2 | dB |
2 dawriet φ15mm | 1300nm | ≤0.5 | dB |
Strixxa forza | 1.0~5.0 | N | |
Parametru tal-għeja dinamika | ≥20 |
· Telf baxx ta 'Inserzjoni
· Telf għoli ta 'ritorn.
· Ripetibbiltà tajba
· Skambju Tajjeb
· Adattabilità Ambjentali Eċċellenti
· Kmamar tal-komunikazzjoni
· FTTH (Fiber to The Home)
· LAN (Netwerk taż-Żona Lokali)
· FOS (sensor tal-fibra ottika)
· Sistema ta 'Komunikazzjoni tal-Fiber Optic
· Tagħmir tal-fibra ottika konnessa u trażmessa
· Prontezza għall-ġlieda kontra d-difiża