Nanjing Wasin Fujikura 62.5/125μm fibra multimode ottimizzata Speċifikazzjonijiet ottiċi f'tul ta' mewġ ta' 850nm u 1300nm, b'karatteristiċi ta' attenwazzjoni aħjar u bandwidth modali effettiv
| karatteristika | kundizzjoni | data | unità |
| speċifikazzjonijiet ottiċi | |||
| Attenwazzjoni | 850nm1300nm | ≤3.0 ≤1.0 | dB/km dB/km |
| Wisa' tal-banda modali effettiva | 850nm1300nm | ≥160 ≥300 | MHz·km MHz·km |
| Apertura numerika (NA) | 0.26-0.29 | ||
| Tul ta' mewġa ta' żero-dispersjoni | 1320~1365 | nm | |
| Inklinazzjoni ta' Żero Dispersjoni | ≤0.097 | ps/(nm2·km) | |
| Grupp effettiv | 850nm1300nm | 1.4931.488 | |
| Karatteristiċi ta' tifrix lura (1300nm) | |||
| Diskontinwità tal-punt | ≤0.1 | dB | |
| Uniformità tal-attenwazzjoni | ≤0.1 | dB | |
| Differenza fil-koeffiċjent tal-attenwazzjoni għal kejl bidirezzjonali | ≤0.1 | dB/km | |
| Prestazzjoni tad-dimensjonijiet | |||
| Dijametru tal-qalba | 62.5±2.5 | μm | |
| Nuklearità mhux ċirkolari | ≤6.0 | % | |
| Dijametru tal-kisi | 125±2 | μm | |
| Kisi mhux ċirkolari | ≤2 | % | |
| Dijametru tal-kisi | 245±10 | μm | |
| konċentriċità tal-kisi/kisi | ≤12.0 | μm | |
| konċentriċità tal-qalba/kisi | ≤1.5 | μm | |
| tul | 1.1-8.8 | km/rukkell | |
| Prestazzjoni ambjentali (850nm/1300n)m) | |||
| Sħana umda | 85℃, umdità ≥85%, 30 jum | ≤0.2 | dB/km |
| Sħana niexfa | 85℃±2℃ 30 jum | ≤0.2 | dB/km |
| Dipendenza mit-Temperatura | -60℃~+85℃, ġimgħatejn | ≤0.2 | dB/km |
| Immersjoni fl-ilma | 23℃±5℃, 30 jum | ≤0.2 | dB/km |
| Prestazzjoni mekkanika | |||
| Livell tat-test tal-prova | ≥0.69 | GPa | |
| Telf ta' makroliwja 100 dawra φ75mm | 850nm u 1300nm | ≤0.5 | dB |
| Forza tal-istrixxa | 1.0~5.0 | N | |
| Parametru tal-għeja dinamika | ≥20 | ||
· Telf baxx ta' inserzjoni
· Telf għoli ta' ritorn.
· Ripetibbiltà Tajba
· Skambju Tajjeb
· Adattabilità Ambjentali Eċċellenti
· Kmamar tal-komunikazzjoni
· FTTH (Fibra sad-Dar)
· LAN (Netwerk ta' Żona Lokali)
· FOS (sensor tal-fibra ottika)
· Sistema ta' Komunikazzjoni bil-Fibra Ottika
· Tagħmir konness u trasmess bil-fibra ottika
· Prontezza għall-ġlied għad-difiża