Nanjing Wasin Fujikura G.652D Singlemode fibra, prinċipalment użata netwerk tal-belt u netwerk ta 'aċċess. Prouduce skond l-istandard suprem, il-prestazzjoni eċċellaw ITU-T\GB/T9771 l-istandard l-aktar ġdid.
karatteristika | kundizzjoni | data | unità |
speċifikazzjonijiet ottiċi | |||
Attenwazzjoni | 850nm 1300nm | ≤2.80 ≤1.00 | dB/km dB/km |
Faxxa tal-frekwenza modali effettiva | 850nm 1300nm | ≥200 ≥400 | MHz·kmMHz·km |
Apertura numerika (NA) | 0.18-0.22 | ||
Tul ta 'mewġ ta' żero-Dispersjoni | 1295-1320 | nm | |
Inklinazzjoni Zero-Dispersion | 1295~1300nm 1300~1320nm | ≤0.001 (λ~1190) ≤0.11 | ps/(nm2·km) ps/(nm2· km) |
Grupp effettiv | 850nm1300nm | 1.4751.473 | |
Karatteristiċi tat-tixrid tad-dahar (1300nm) | |||
Diskontinwità tal-punt | ≤0.1 | dB | |
Uniformità attenwazzjoni | ≤0.1 | dB | |
Differenza tal-koeffiċjent ta 'attenwazzjoni għal kejl Bi-direzzjonali | ≤0.1 | dB/km | |
Prestazzjoni tad-dimensjonijiet | |||
Dijametru tal-qalba | 50±2.5 | μm | |
Core non-ċirkolarità | ≤6.0 | % | |
Dijametru tal-kisi | 125±2 | μm | |
Kisi mhux ċirkolari | ≤2 | % | |
Dijametru tal-kisi | 245±10 | μm | |
kisi/konċentriċità tal-kisi | ≤12.0 | μm | |
konċentriċità tal-qalba/kisi | ≤1.5 | μm | |
tul | 17.6 | km/rukkell | |
Perfbrmance ambjentali (850nm/1300nm) | |||
Sħana niedja | 85℃, umdità≥85%, 30 ġurnata | ≤0.2 | dB/km |
Sħana niexfa | 85 ℃ ± 2 ℃, 30 ġurnata | ≤0.2 | dB/km |
Dipendenza tat-Temperatura | -60 ℃ ~ + 85 ℃ ġimgħatejn | ≤0.2 | dB/km |
Immersjoni fl-ilma | 23 ℃ ± 5 ℃, 30 ġurnata | ≤0.2 | dB/km |
Prestazzjoni mekkanika | |||
Livell tat-test tal-prova | ≥0.69 | GPa | |
Macrobend loss100 dawraφ75mm | 850nm & 1300nm | ≤0.5 | dB |
Strixxa forza | 1.0~5.0 | N | |
Parametru tal-għeja dinamika | ≥20 |
· Telf baxx ta 'Inserzjoni
· Telf għoli ta 'ritorn.
· Ripetibbiltà tajba
· Skambju Tajjeb
· Adattabilità Ambjentali Eċċellenti
· Kmamar tal-komunikazzjoni
· FTTH (Fiber to The Home)
· LAN (Netwerk taż-Żona Lokali)
· FOS (sensor tal-fibra ottika)
· Sistema ta 'Komunikazzjoni tal-Fiber Optic
· Tagħmir tal-fibra ottika konnessa u trażmessa
· Prontezza għall-ġlieda kontra d-difiża